原理講論を読む

日常生活の中で 考える糸口を求めて

イギリスのブレグジット情勢はBBCのこの記事

 世論調査ではジョンソン政権が夏以降支持率を伸ばしているとのことだが、

情勢は不安定のままのようだ。

どちらに転んでも不思議ではないということか。

延期が続いたのでどうも現政権によるブレグジットは雲行きがおかしくなりつつように見えていたが、そうでもないようだ。

メイ首相はサッチャーほどの鉄の意志はなかったので、

ジョンソンには頑張っていただきたい。

 

【解説】 ブレグジット政局から解散総選挙へ なぜこうなった - BBCニュース

=====

【解説】 ブレグジット政局から解散総選挙へ なぜこうなった

A statue of a lion stands over the River Thames from the Houses of Parliament in London, 25 October 2019Image copyrightGETTY IMAGES

イギリス下院は29日、欧州連合EU)離脱をめぐる膠着(こうちゃく)状態を打破するため、議会を解散し12月12日に総選挙を実施する法案を可決した。

ボリス・ジョンソン英首相が下院に解散総選挙の動議を提出するのは、7月に就任して以来、4度目だった。近く上院の可決と女王の裁可を経て、総選挙の実施は確定する見通しで、5年間で3度目の総選挙となる。その場合、イギリスで12月に総選挙が行われるのは、1923年以来。

ジョンソン首相は、下院を解散して国民の判断を仰ぐことで、ついにブレグジット(イギリスのEU離脱)を「実現」できると述べている。

下院で何があったのか

下院はこの日、賛成438、反対20で、12月12日に総選挙を実施する法案を可決した。

ブレグジットをめぐる与党議員の造反・除名を経て少数与党を率いることになった首相は、離脱条件についてEUとまとめた離脱協定案を下院で通過できずにいた。

当初は今年3月末の予定だったブレグジットは、10月31日に期限が延期されていたが、離脱条件の法制化を十分に審議する時間がないことに多数の下院議員が反発したことから、首相は再延長をEUに要請させられ、EUが来年1月末までの延期を認めた。

こうした事態のなか、ジョンソン首相は「麻痺状態」を終えるために総選挙が必要だと強調した。

首相が9月初めから3度にわたり提出した解散総選挙の動議に、反対を続けてきた最大野党・労働党のジェレミー・コービン党首は29日朝、態度を変え、総選挙に応じると発表。

「選挙を支持するかどうかは、合意なしブレグジットの可能性が排除されるか次第だと、ずっと言い続けてきた」と強調した。さらに、EUから「合意なしブレグジットの可能性はなくなったと保証された」ため、「今後3カ月は合意なし離脱が排除されるという、我々の条件が満たされた」と説明した。

ただし、世論調査によると、ジョンソン政権が夏以降に支持率を伸ばしているのに対して、労働党の支持率は下がり続けている。

こうした状況で、労働党議員の間には総選挙に対する反対もあった。

BBCは、複数の世論調査結果をもとに、次の総選挙でどの政党に投票するつもりかという回答の傾向を追跡調査しているが、それによると10月25日現在で、保守党が労働党を10ポイント以上リードしている。

グラフの青線(CON)が保守党、赤線(LAB)が労働党。オレンジ色(LD)は自由民主党、水色(BRX)はブレグジット党、緑色(GRN)は緑の党、黄色(SNP)はスコットランド国民党。青緑(PC)はウェールズ党、紫(UKIP)はイギリス独立党、黒(TIGfC)は「変化のための独立グループ」。

(Averageは平均支持率、Margin of errorは誤差)

Party support: 25 October 2019

PartyAverage (%)Margin of error
CON36(32-40)
LAB24(20-28)
LD18(14-22)
BRX11(7-15)
GRN4(0-8)
SNP4--*
PC1--*
UKIP1(0-5)
TIGfC0(0-4)
Table of average voting intentions
Date CON LAB LD BRX GRN SNP UKIP PC TIGfC
Fri Oct 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 36.1 24.4 17.8 11.4 4.2 4.0 0.7 0.8 0.0
Thu Oct 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 35.3 24.7 18.4 11.6 4.1 3.8 0.8 1.0 0.1
Wed Oct 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 35.3 24.7 18.4 11.6 4.1 3.8 0.8 1.0 0.1
Tue Oct 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 35.3 24.7 18.4 11.6 4.1 3.8 0.8 1.0 0.1
Mon Oct 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 35.3 24.7 18.4 11.6 4.1 3.8 0.8 1.0 0.1
Sun Oct 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.7 25.3 18.2 11.8 3.9 3.9 0.8 0.9 0.1
Sat Oct 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.7 25.3 18.2 11.8 3.9 3.9 0.8 0.9 0.1
Fri Oct 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.7 25.3 18.2 11.8 3.9 3.9 0.8 0.9 0.1
Thu Oct 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.8 25.3 18.1 11.7 4.1 3.9 0.7 0.9 0.1
Wed Oct 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.7 24.9 18.5 11.6 4.2 3.9 0.6 0.9 0.2
Tue Oct 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 34.7 24.9 18.5 11.6 4.2 3.9 0.6 0.9 0.2
Mon Oct 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.5 25.5 18.7 12.3 4.2 4.0 0.6 0.8 0.3
Sun Oct 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.5 25.5 18.7 12.3 4.2 4.0 0.6 0.8 0.3
Sat Oct 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.5 25.5 18.7 12.3 4.2 4.0 0.6 0.8 0.3
Fri Oct 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.5 25.5 18.7 12.3 4.2 4.0 0.6 0.8 0.3
Thu Oct 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.7 24.6 19.1 12.3 4.4 4.0 0.5 0.8 0.3
Wed Oct 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.8 24.0 19.3 12.4 4.5 4.0 0.5 0.8 0.3
Tue Oct 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.6 24.4 19.2 12.5 4.2 4.0 0.6 0.7 0.1
Mon Oct 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.6 24.4 19.2 12.5 4.2 4.0 0.6 0.7 0.1
Sun Oct 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.6 24.4 19.2 12.5 4.2 4.0 0.6 0.7 0.1
Sat Oct 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.7 23.8 19.3 12.4 4.5 4.0 0.5 0.7 0.1
Fri Oct 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.7 23.8 19.3 12.4 4.5 4.0 0.5 0.7 0.1
Thu Oct 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 23.6 20.3 12.8 4.2 3.9 0.4 0.8 0.1
Wed Oct 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 23.6 20.3 12.8 4.2 3.9 0.4 0.8 0.1
Tue Oct 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 23.6 20.3 12.8 4.2 3.9 0.4 0.8 0.1
Mon Sep 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.8 20.0 12.9 4.1 4.0 0.5 0.8 0.1
Sun Sep 29 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.8 20.0 12.9 4.1 4.0 0.5 0.8 0.1
Sat Sep 28 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.8 20.0 12.9 4.1 4.0 0.5 0.8 0.1
Fri Sep 27 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.8 20.0 12.9 4.1 4.0 0.5 0.8 0.1
Thu Sep 26 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.3 24.0 19.9 13.3 4.4 3.8 0.7 0.7 0.2
Wed Sep 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.3 24.0 19.9 13.3 4.4 3.8 0.7 0.7 0.2
Tue Sep 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.7 24.4 19.3 12.8 4.3 4.0 0.8 0.6 0.2
Mon Sep 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.7 24.4 19.3 12.8 4.3 4.0 0.8 0.6 0.2
Sun Sep 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.7 24.4 19.3 12.8 4.3 4.0 0.8 0.6 0.2
Sat Sep 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.7 24.4 19.3 12.8 4.3 4.0 0.8 0.6 0.2
Fri Sep 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.7 24.4 19.3 12.8 4.3 4.0 0.8 0.6 0.2
Thu Sep 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.4 25.1 19.2 12.8 4.2 3.9 0.7 0.7 0.3
Wed Sep 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.8 24.9 19.0 12.8 4.1 3.9 0.7 0.7 0.2
Tue Sep 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.5 18.4 12.6 4.1 3.9 0.7 0.7 0.3
Mon Sep 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.5 18.4 12.6 4.1 3.9 0.7 0.7 0.3
Sun Sep 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.7 18.0 12.8 4.1 3.9 0.7 0.7 0.3
Sat Sep 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.7 18.0 12.8 4.1 3.9 0.7 0.7 0.3
Fri Sep 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.7 18.0 12.8 4.1 3.9 0.7 0.7 0.3
Thu Sep 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.3 25.8 18.3 12.8 4.4 3.9 0.7 0.7 0.4
Wed Sep 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 25.6 18.0 12.7 4.4 3.9 0.7 0.6 0.2
Tue Sep 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 25.6 18.0 12.7 4.4 3.9 0.7 0.6 0.2
Mon Sep 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.0 25.8 18.0 12.6 4.2 3.9 0.7 0.7 0.2
Sun Sep 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.6 25.9 17.8 13.1 4.3 3.9 0.7 0.6 0.1
Sat Sep 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 25.5 17.9 13.1 4.3 4.0 0.6 0.6 0.1
Fri Sep 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.2 25.1 18.1 13.1 4.4 3.9 0.6 0.7 0.1
Thu Sep 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.8 25.1 17.6 12.6 5.1 3.9 0.5 1.0 0.2
Wed Sep 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.8 25.1 17.6 12.6 5.1 3.9 0.5 1.0 0.2
Tue Sep 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 33.9 24.9 17.7 12.4 5.3 3.9 0.6 0.9 0.3
Mon Sep 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.6 18.4 13.5 5.5 4.1 0.4 0.9 0.3
Sun Sep 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.6 18.4 13.5 5.5 4.1 0.4 0.9 0.3
Sat Aug 31 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.9 23.6 18.4 13.5 5.5 4.1 0.4 0.9 0.3
Fri Aug 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.4 23.4 18.4 13.4 5.9 4.1 0.5 0.9 0.1
Thu Aug 29 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.6 23.4 18.1 13.3 6.2 4.1 0.5 0.9 0.1
Wed Aug 28 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.5 23.6 17.6 13.6 6.1 4.1 0.6 0.9 0.1
Tue Aug 27 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.1 24.1 17.8 13.7 5.6 4.2 0.5 0.8 0.2
Mon Aug 26 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.1 24.1 17.8 13.7 5.6 4.2 0.5 0.8 0.2
Sun Aug 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.1 24.1 17.8 13.7 5.6 4.2 0.5 0.8 0.2
Sat Aug 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.1 24.1 17.8 13.7 5.6 4.2 0.5 0.8 0.2
Fri Aug 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 32.1 24.1 17.8 13.7 5.6 4.2 0.5 0.8 0.2
Thu Aug 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 31.8 24.4 18.3 12.9 5.7 4.0 0.5 0.7 0.2
Wed Aug 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 31.8 24.4 18.3 12.9 5.7 4.0 0.5 0.7 0.2
Tue Aug 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 31.7 25.0 17.8 13.2 5.3 4.0 0.7 0.6 0.3
Mon Aug 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 31.7 25.0 17.8 13.2 5.3 4.0 0.7 0.6 0.3
Sun Aug 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 24.5 18.3 14.7 5.7 3.8 0.9 0.8 0.1
Sat Aug 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 24.5 18.3 14.7 5.7 3.8 0.9 0.8 0.1
Fri Aug 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 24.5 18.3 14.7 5.7 3.8 0.9 0.8 0.1
Thu Aug 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 24.5 18.3 14.7 5.7 3.8 0.9 0.8 0.1
Wed Aug 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 24.5 18.3 14.7 5.7 3.8 0.9 0.8 0.1
Tue Aug 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 25.2 18.0 14.9 5.3 3.7 0.8 0.7 0.2
Mon Aug 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.8 25.2 18.0 14.9 5.3 3.7 0.8 0.7 0.2
Sun Aug 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.6 25.2 17.8 15.4 4.9 3.9 0.8 0.6 0.2
Sat Aug 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.7 25.0 17.4 15.3 6.0 4.1 0.7 0.9 0.2
Fri Aug 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.7 25.0 17.4 15.3 6.0 4.1 0.7 0.9 0.2
Thu Aug 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.2 23.8 19.2 15.0 6.4 4.1 0.6 0.8 0.3
Wed Aug 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.2 23.8 19.2 15.0 6.4 4.1 0.6 0.8 0.3
Tue Aug 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 29.2 23.8 19.2 15.0 6.4 4.1 0.6 0.8 0.3
Mon Aug 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Sun Aug 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Sat Aug 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Fri Aug 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Thu Aug 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Wed Jul 31 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Tue Jul 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.8 24.1 18.8 15.2 6.2 4.2 0.7 1.0 0.4
Mon Jul 29 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.6 24.5 18.6 16.3 6.0 4.1 0.8 1.0 0.5
Sun Jul 28 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.6 24.5 18.6 16.3 6.0 4.1 0.8 1.0 0.5
Sat Jul 27 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.6 24.5 18.6 16.3 6.0 4.1 0.8 1.0 0.5
Fri Jul 26 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.2 24.4 18.7 16.8 6.4 4.1 0.7 1.0 0.1
Thu Jul 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 25.4 24.2 19.2 18.2 6.4 3.7 0.9 1.0 0.2
Wed Jul 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.5 23.1 19.2 19.0 7.2 3.9 0.8 1.0 0.2
Tue Jul 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Mon Jul 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Sun Jul 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Sat Jul 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Fri Jul 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Thu Jul 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Wed Jul 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.3 24.7 17.8 19.7 6.6 3.8 0.7 1.0 0.3
Tue Jul 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.1 25.6 17.3 19.9 6.2 3.8 0.9 1.0 0.4
Mon Jul 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 25.0 17.3 20.1 6.5 3.7 0.9 1.0 0.4
Sun Jul 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 25.0 17.3 20.1 6.5 3.7 0.9 1.0 0.4
Sat Jul 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 25.0 17.3 20.1 6.5 3.7 0.9 1.0 0.4
Fri Jul 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 25.0 17.3 20.1 6.5 3.7 0.9 1.0 0.4
Thu Jul 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 25.0 17.3 20.1 6.5 3.7 0.9 1.0 0.4
Wed Jul 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.0 23.6 17.8 20.1 7.4 3.9 0.8 1.0 0.4
Tue Jul 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.0 24.6 17.4 19.9 7.0 3.6 1.1 1.0 0.5
Mon Jul 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.0 24.6 17.4 19.9 7.0 3.6 1.1 1.0 0.5
Sun Jul 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.0 24.6 17.4 19.9 7.0 3.6 1.1 1.0 0.5
Sat Jul 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.7 23.6 17.9 20.2 7.7 3.8 1.1 1.0 0.7
Fri Jul 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.7 23.6 17.9 20.2 7.7 3.8 1.1 1.0 0.7
Thu Jul 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.6 21.8 19.1 21.5 8.1 3.9 0.8 0.9 0.5
Wed Jul 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.6 21.8 19.1 21.5 8.1 3.9 0.8 0.9 0.5
Tue Jul 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Mon Jul 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Sun Jun 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Sat Jun 29 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Fri Jun 28 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Thu Jun 27 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Wed Jun 26 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Tue Jun 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.0 23.3 18.7 20.8 7.7 3.9 1.1 0.9 0.7
Mon Jun 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.3 24.2 18.0 22.1 6.9 3.7 1.2 0.9 1.0
Sun Jun 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.3 24.2 18.0 22.1 6.9 3.7 1.2 0.9 1.0
Sat Jun 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.3 24.2 18.0 22.1 6.9 3.7 1.2 0.9 1.0
Fri Jun 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.3 24.2 18.0 22.1 6.9 3.7 1.2 0.9 1.0
Thu Jun 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.3 24.2 18.0 22.1 6.9 3.7 1.2 0.9 1.0
Wed Jun 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 20.8 22.9 18.7 22.5 7.5 3.8 1.0 0.8 1.0
Tue Jun 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 23.7 18.2 22.3 7.1 3.7 1.0 0.7 1.2
Mon Jun 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 23.7 18.2 22.3 7.1 3.7 1.0 0.7 1.2
Sun Jun 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 23.7 18.2 22.3 7.1 3.7 1.0 0.7 1.2
Sat Jun 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 23.7 18.2 22.3 7.1 3.7 1.0 0.7 1.2
Fri Jun 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 23.7 18.2 22.3 7.1 3.7 1.0 0.7 1.2
Thu Jun 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 18.1 22.1 6.9 3.8 1.2 0.6 1.6
Wed Jun 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 18.1 22.1 6.9 3.8 1.2 0.6 1.6
Tue Jun 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 18.1 22.1 6.9 3.8 1.2 0.6 1.6
Mon Jun 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 18.1 22.1 6.9 3.8 1.2 0.6 1.6
Sun Jun 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.4 24.6 17.7 21.7 6.8 3.8 1.5 0.6 1.7
Sat Jun 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 17.8 21.6 7.2 4.0 1.6 0.5 1.9
Fri Jun 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 24.0 17.8 21.6 7.2 4.0 1.6 0.5 1.9
Thu Jun 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 20.1 23.5 18.0 22.2 7.4 4.2 1.8 0.4 2.1
Wed Jun 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 20.4 24.0 17.7 21.7 7.2 4.0 2.0 0.5 2.6
Tue Jun 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 25.1 16.7 20.9 6.8 4.0 2.0 0.6 2.6
Mon Jun 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 25.1 16.7 20.9 6.8 4.0 2.0 0.6 2.6
Sun Jun 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 25.1 16.7 20.9 6.8 4.0 2.0 0.6 2.6
Sat Jun 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.0 25.1 16.7 20.9 6.8 4.0 2.0 0.6 2.6
Fri May 31 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.4 26.1 15.7 20.6 6.2 3.8 2.0 0.8 2.6
Thu May 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 21.4 26.1 15.7 20.6 6.2 3.8 2.0 0.8 2.6
Wed May 29 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 22.9 27.1 15.5 18.4 5.3 3.7 2.5 0.5 2.7
Tue May 28 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Mon May 27 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Sun May 26 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Sat May 25 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Fri May 24 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Thu May 23 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Wed May 22 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.9 29.1 13.4 17.5 4.7 3.7 2.9 0.5 3.2
Tue May 21 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.2 28.5 13.5 18.4 4.9 3.8 2.8 0.7 3.3
Mon May 20 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.6 28.1 13.6 18.3 4.9 3.8 2.8 0.7 3.2
Sun May 19 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.8 28.3 13.8 17.5 5.0 3.8 2.9 0.6 3.4
Sat May 18 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.8 28.3 13.8 17.5 5.0 3.8 2.9 0.6 3.4
Fri May 17 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.8 28.3 13.8 17.5 5.0 3.8 2.9 0.6 3.4
Thu May 16 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.5 28.6 13.2 17.8 5.1 3.6 3.1 0.7 3.7
Wed May 15 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.7 28.5 13.5 17.0 5.3 3.6 3.2 1.0 3.8
Tue May 14 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.7 28.5 13.5 17.0 5.3 3.6 3.2 1.0 3.8
Mon May 13 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.4 29.2 13.1 16.9 5.0 3.5 3.4 1.0 4.2
Sun May 12 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 23.7 28.5 12.9 17.3 5.2 3.2 3.7 0.7 4.2
Sat May 11 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.5 28.8 12.8 16.7 5.4 3.3 3.6 0.7 3.8
Fri May 10 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.5 28.8 12.8 16.7 5.4 3.3 3.6 0.7 3.8
Thu May 09 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 24.6 28.7 12.3 17.0 5.2 3.4 3.6 1.0 3.8
Wed May 08 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.2 31.4 10.0 15.0 4.5 3.6 4.5 1.0 3.2
Tue May 07 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 27.2 31.4 10.0 15.0 4.5 3.6 4.5 1.0 3.2
Mon May 06 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Sun May 05 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Sat May 04 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Fri May 03 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Thu May 02 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Wed May 01 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
Tue Apr 30 2019 09:00:00 GMT+0900 (日本標準時) 28.4 32.2 9.5 13.8 4.3 4.2 4.7 0.9 4.0
