現在のところ自民単独で過半数233を超えて自公政権は絶対安定多数261に至る 次は圧倒的多数の310へ
表現 | 議席数 | 内容 | |
---|---|---|---|
衆議院 | 参議院 | ||
定数 | 465 | 242 | 議員の総数(公職選挙法4条1項、2項) |
過半数 | 233 | 122 | 本会議でほぼ全ての法案を可決するのに必要な議席数(日本国憲法56条2項「出席議員の過半数」参照) |
安定多数 | 244 | 129 | 全ての常任委員会で委員の半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数 |
絶対安定多数 | 261 | 140 | 全ての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数(国会法50条参照) |
圧倒的多数 | 310 | 162 | 秘密会の開催、国会議員の除名(出席議員の3分の2以上、日本国憲法57条1項但し書、58条2項但し書)や憲法改正の発議(総議員の3分の2以上、同96条)、参議院で否決された場合の衆議院での法案再可決(同59条2項)に必要な議席数 |
安定多数 - Wikipedia より引用
応援して下さる方は上のロゴをクリックして下さい。