大阪万博招致おめでとう! ところで、公明党の国土交通大臣が10人続いている 何故?
りそな総合研究所による経済効果の試算は、2.2兆だという。
来場客は2800万人で訪日客が300万人、そのうちで万博目的が140万だという。
やっと、大阪も息を吹き返すのだろうか。
がんばってほしいものだ。
五輪に万博と56年ぶり、55年ぶりに訪れた好機が、安倍政権の追い風になっているのは、天の計らいなのか?
ご存知のように経済はともかく、問題は内外で山積している。
ここに来て公明党の存在が邪魔になってきている。
しかし、山口代表は2019年は政治課題が山積みなので国民が納得する議論や説明の時間がないと考えている。
時間泥棒である言葉尻批判野党が騒ぐので国会は機能不全に陥ってきた。
早く小泉進次郎が言うように、スヤンダルの類は小委員会で調査するように早くすべきである。
小泉を中心に法案の作成にかからせたらいい。
彼も浮上できるだろう。
公明党はクリーンな政党をアピールしてきた。
だが、どういうわけか大臣はここのところ国交省が希望のようだ。
彼らは2つの大臣ポストを希望しているという、
国交省は、運輸省・建設省・北海道開発庁・国土庁が統合されたところであるので、
まあ、2つ分はクリアしていると見る向きもあるようだ。
より以下の図を引用する。
公明党だけ赤い字で修飾した。
歴代大臣[編集]
国土交通大臣 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代 | 氏名 | 内閣 | 就任日 | 退任日 | 党派 | 備考 | ||
1 | 林寛子 (扇千景) |
第2次森内閣 | 改造内閣 (中央省庁再編後) |
2001年1月6日 | 2001年4月26日 | 保守党 | ||
2 | 第1次小泉内閣 | 2001年4月26日 | 2003年9月22日 | 保守党 | 再任 | |||
第1次改造内閣 | 保守党 | 留任 | ||||||
3 | 石原伸晃 | 第2次改造内閣 | 2003年9月22日 | 2003年11月19日 | 自由民主党 | |||
4 | 第2次小泉内閣 | 2003年11月19日 | 2004年9月27日 | 自由民主党 | 再任 | |||
5 | 北側一雄 | 改造内閣 | 2004年9月27日 | 2005年9月21日 | 公明党 | |||
6 | 第3次小泉内閣 | 2005年9月21日 | 2006年9月26日 | 公明党 | 再任 | |||
改造内閣 | 公明党 | 留任 | ||||||
7 | 冬柴鐵三 | 第1次安倍内閣 | 2006年9月26日 | 2007年9月26日 | 公明党 | |||
改造内閣 | 公明党 | 留任 | ||||||
8 | 福田康夫内閣 | 2007年9月26日 | 2008年8月2日 | 公明党 | 再任 | |||
9 | 谷垣禎一 | 改造内閣 | 2008年8月2日 | 2008年9月24日 | 自由民主党 | |||
10 | 中山成彬 | 麻生内閣 | 2008年9月24日 | 2008年9月28日 | 自由民主党 | |||
‐ | (河村建夫) | 2008年9月28日 | 2008年9月29日 | 自由民主党 | 臨時代理 | |||
11 | 金子一義 | 2008年9月29日 | 2009年9月16日 | 自由民主党 | ||||
12 | 前原誠司 | 鳩山由紀夫内閣 | 2009年9月16日 | 2010年6月8日 | 民主党 | |||
13 | 菅内閣 | 2010年6月8日 | 2010年9月17日 | 民主党 | 再任 | |||
14 | 馬淵澄夫 | 第1次改造内閣 | 2010年9月17日 | 2011年1月14日 | 民主党 | |||
15 | 大畠章宏 | 第2次改造内閣 | 2011年1月14日 | 2011年9月2日 | 民主党 | |||
16 | 前田武志 | 野田内閣 | 2011年9月2日 | 2012年6月4日 | 民主党 | |||
第1次改造内閣 | 民主党 | 留任 | ||||||
17 | 羽田雄一郎 | 第2次改造内閣 | 2012年6月4日 | 2012年12月26日 | 民主党 | |||
第3次改造内閣 | 民主党 | 留任 | ||||||
18 | 太田昭宏 | 第2次安倍内閣 | 2012年12月26日 | 2014年12月24日 | 公明党 | |||
改造内閣 | 公明党 | 留任 | ||||||
19 | 第3次安倍内閣 | 2014年12月24日 | 2015年10月7日 | 公明党 | 再任 | |||
20 | 石井啓一 | 第1次改造内閣 | 2015年10月7日 | 2017年11月1日 | 公明党 | |||
第2次改造内閣 | 公明党 | 留任 | ||||||
第3次改造内閣 | 公明党 | 留任 | ||||||
21 | 第4次安倍内閣 | 2017年11月1日 | (現職) | 公明党 | 再任 | |||
改造内閣 | 公明党 | 留任 |
- 辞令のある再任は就任日を記載し、辞令のない留任は就任日を記載しない。
一次から四次までの安倍政権では四人とも公明党である。
以上ではないか?
利権が最もからむの国土交通省ではないだろうか。
何故、彼らはそれにこだわるのか?
中国資本による日本の土地買収が進んできているが、
公明党は中国べったりの政党である。
母体が創価学会であるのに、チベットやウイグルの弾圧を黙認して
日中友好に一役かってきたと自負している。
中共はマルキシズムの信奉者だ、宗教はアヘンだと考えているのだ。
日蓮宗も例外ではない。
どうかしてるぜ。
応援して下さる方は上のロゴをクリックして下さい。